| 
                    giá tinh dầu nguyên chất 2017giá tinh dầu nguyên chất 100% 
 
                    
    
        
            | BẢNG GIÁ TINH DẦU 2017 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | TT | TÊN SẢN PHẨM-VN | TÊN SẢN PHẨM-ENG | ĐVT | GIÁ BÁN | ĐVT | GIÁ | ĐVT | GIÁ |  
            |  | CHIẾT SUẤT TỪ LÁ |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 1 | BẠC HÀ | PepperMint | 10ML | 115,000 | 1lit -  5 lít | 2,535,000 | 5 lit trở lên | 2,028,000 |  
            | 2 | BẠCH ĐÀN CHANH | E.Maculata | 10ML | 110,000 | 1lit -  5 lít | 2,990,000 | 5 lit trở lên | 2,392,000 |  
            | 3 | CHÙA DÙ | Es.Blanda | 10ML | 196,000 | 1lit -  5 lít | 8,060,000 | 5 lit trở lên | 6,448,000 |  
            | 4 | HÚNG QUẾ | Basil | 10ML | 125,000 | 1lit -  5 lít | 2,080,000 | 5 lit trở lên | 1,664,000 |  
            | 5 | HƯƠNG NHU TÍA | O.S.Linn | 10ML | 130,000 | 1lit -  5 lít | 3,510,000 | 5 lit trở lên | 2,808,000 |  
            | 6 | KHUYNH DIỆP | Ecalyptus | 10ML | 110,000 | 1lit -  5 lít | 2,561,000 | 5 lit trở lên | 2,048,800 |  
            | 7 | NGỒNG NGÃI | Ngong Ngai | 10ML | 259,000 | 1lit -  5 lít | 9,620,000 | 5 lit trở lên | 7,696,000 |  
            | 8 | SẢ JAVA | Java   Citronella | 10ML | 113,000 | 1lit -  5 lít | 1,612,000 | 5 lit trở lên | 1,289,600 |  
            | 9 | SẢ CHANH | LemonGrass | 10ML | 110,000 | 1lit -  5 lít | 1,755,000 | 5 lit trở lên | 1,404,000 |  
            | 10 | SẢ DỊU | CymboFlex | 10ML | 120,000 | 1lit -  5 lít | 1,794,000 | 5 lit trở lên | 1,435,200 |  
            | 11 | TIÊU ĐEN | Black   Pepper | 10ML | 260,000 | 1lit -  5 lít | 16,250,000 | 5 lit trở lên | 13,000,000 |  
            | 12 | QUẾ | Cinnamomum | 10ML | 115,000 | 1lit -  5 lít | 1,872,000 | 5 lit trở lên | 1,497,600 |  
            | 13 | TRÀM | Melaleuca | 10ML | 95,000 | 1lit -  5 lít | 2,184,000 | 5 lit trở lên | 1,747,200 |  
            | 14 | TRÀ XANH | Green Tea | 10ML | 225,000 | 1lit -  5 lít | 4,225,000 | 5 lit trở lên | 3,380,000 |  
            |  | CHIẾT SUẤT   TỪ CỦ QUẢ |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 1 | BƯỞI | Grapefruit | 10ML | 123,000 | 1lit -  5 lít | 2,860,000 | 5 lit trở lên | 2,288,000 |  
            | 2 | CAM | Orange | 10ML | 148,000 | 1lit -  5 lít | 3,835,000 | 5 lit trở lên | 3,068,000 |  
            | 3 | CHANH | Lime | 10ML | 114,000 | 1lit -  5 lít | 4,160,000 | 5 lit trở lên | 3,328,000 |  
            | 4 | QUẤT (TẮC) | Fortunella | 10ML | 215,000 | 1lit -  5 lít |  | 5 lit trở lên | - |  
            | 5 | GỪNG | Ginger | 10ML | 210,000 | 1lit -  5 lít | 8,450,000 | 5 lit trở lên | 6,760,000 |  
            | 6 | NGHỆ | Turmeric | 10ML | 189,000 | 1lit -  5 lít | 6,240,000 | 5 lit trở lên | 4,992,000 |  
            |  | GỪNG NÚI |  |  |  | 1lit -  5 lít | 7,150,000 | 5 lit trở lên | 5,720,000 |  
            |  | CHIẾT SUẤT   TỪ THÂN GỖ |  |  |  |  |  |  | - |  
            | 1 | HOÀNG ĐÀN RỦ-NGỌC AM | Cupressus   funebris | 10ML | 289,000 | 1lit -  5 lít | 12,870,000 | 5 lit trở lên | 10,296,000 |  
            | 3 | DÃ HƯƠNG-LONG NÃO | C.Camphor | 10ML | 98,000 | 1lit -  5 lít | 2,002,000 | 5 lit trở lên | 1,601,600 |  
            | 4 | PƠMU | F.Hodginsii | 10ML | 85,000 | 1lit -  5 lít | 845,000 | 5 lit trở lên | 676,000 |  
            | 6 | XÁ XỊ | Sarsi |  |  | 1lit -  5 lít | 2,730,000 | 5 lit trở lên | 2,184,000 |  
            |  | CHIẾT SUẤT   TỪ HOA |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 1 | HOA HỒI | Star Anise | 10ML | 125,000 | 1lit -  5 lít | 1,248,000 | 5 lit trở lên | 998,400 |  
            | 2 | HOA HỒNG | Rose | 10ML | 295,000 | 1lit -  5 lít | 12,220,000 | 5 lit trở lên | 9,776,000 |  
            | 3 | HOA LY | Lily | 10ML | 230,000 | 1lit -  5 lít | 8,710,000 | 5 lit trở lên | 6,968,000 |  
            | 4 | LAN TÂY | Ylang   Ylang | 10ML | 230,000 | 1lit -  5 lít | 5,967,000 | 5 lit trở lên | 4,773,600 |  
            | 5 | MÀNG TANG | Litsea   Cubeba | 10ML | 114,000 | 1lit -  5 lít | 2,574,000 | 5 lit trở lên | 2,059,200 |  
            | 6 | OẢI HƯƠNG | Lavender | 10ML | 210,000.0 | 1lit -    5 lít | 5,590,000 | 5 lit trở lên | 4,472,000.0 |  
            | 7 | TIÊU RỪNG | WoodPepper | 10ML | 298,000.0 | 1lit -    5 lít | 10,400,000 | 5 lit trở lên | 8,320,000.0 |  
            | 8 | HOA NHÀI | Jasmine | 10ML | 275,000 | 1lit -    5 lít | 8,970,000 | 5 lit trở lên | 7,176,000 |  
            |  | SẢN PHẨM KHÁC |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 1 | HYDROSOL HOA   HỒNG |  | 150 ML | 195,000 | 1lit -    5 lít | 559,000 | 5 lit trở lên | 447,200 |  
            | 2 | HYDROSOL HOA NHÀI |  | 150 ML | 238,000 | 1lit -    5 lít | 741,000 | 5 lit trở lên | 592,800 |  
            | 3 | HYDROSOL HOA BƯỞI |  | 150 ML | 265,000 | 1lit -    5 lít | 949,000 | 5 lit trở lên | 759,200 |  
            | 4 | HYDROSOL VỎ BƯỞI |  | 150ML | 45,000 | 1lit -    5 lít | 91,000 | 5 lit trở lên | 72,800 |  
            | 5 | Nước tắm dân tộc dao đỏ |  |  |  | 1lit -    5 lít | 71,500 | 5 lit trở lên | 57,200 |  
            | 5 | Tinh dầu dưỡng da |  | 150 ML | 225,000 | 1lit -    5 lít | 1,014,000 | 5 lit trở lên | 811,200 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | Dầu massge có thể làm theo đơn giá của khách hàng yêu cầu   tinh dầu vẫn là nguyên chất nhưng |  
            | chất lượng dầu nên   sẽ thay đổi theo đơn giá . |  |  |  |  |  |  NHÀ MÁY CỎ PHÀN TINH DẦU THIÊN HƯƠNG GIA LAI 307 Phạm Văn Đồng, Pleiku, Thống Nhất ,Gia Lai, Việt Nam. VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TPHCM: 493A/46 CMT8, P13,Q,10, TP.HCM. ĐT: 02838625411 - 0907044141 - 0936180134 |